
La teja Toledo cuenta con bordes sinusoidales que asemejan a la teja de arcilla, pero con las ventajas del acero. Por su diseño puede utilizarse como elemento arquitectónico. Es más liviana que la de arcilla y su comportamiento en lugares sísmicos o ventosos es excelente.
Acero base: calibre 26
Norma del acero base:
ASTM A 568-M (JIS G 3141 SPCC)
Norma de Galvanización:
ASTM 653-M
Norma de Esmaltado:
ASTM A755
Longitud de la grada: 0.3 m (de 0.25 a 0.45 m contra pedido)

Teja
*Colores aproximados pueden variar a la realidad.
| TEJA TOLEDO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Calibre | Ancho Total (m) | Largo (m) | Ancho útil (m) | Cubrimiento efectivo (m2) | Distancia de clavadores | Peso (kg/unidad) | # de gradas | Acabado | ||||
| 0.44 | 26 | 1.10 | 0.60 | 1.04 | 0.62 | 0.90 | 2.68 | 2 | ● | ||||
| 1.85 | 1.87 | 8.25 | 6 | ● | |||||||||
| 2.75 | 2.81 | 12.26 | 9 | ● | |||||||||
| 3.65 | 3.74 | 16.27 | 12 | ● | |||||||||
| 4.55 | 4.68 | 20.29 | 15 | ● | |||||||||
| PEDIDO ESPECIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Calibre | Ancho Total (mm) | Largo (m) | Acabado | ||||
| 0.44 | 26 | 1.100 | Desde 0.60 hasta 8.75 | ● | ● | |||
| A los largos establecidos se les agrega una cola de 5 cm. | ||||||||
Carga Estructural: La lámina Toledo calibre 26 soporta con clavadores a cada 0.90 cm una carga de 75 kg/m2.