
La teja colonial, transforma la construcción de techos de la arquitectura tradicional a techos más elegantes: por su diseño, estética y acabados. Es un producto liviano con alta resistencia estructural, esto facilita su transporte e instalación.

Teja
*Colores aproximados pueden variar a la realidad.
| TEJA COLONIAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Calibre | Ancho Total (m) | Largo (m) | Ancho útil (m) | Cubrimiento efectivo (m2) | Distancia de clavadores | Peso (kg/unidad) | # de gradas | Acabado | ||||
| 0.44 | 26 | 1.05 | 0.70 | 0.97 | 0.74 | 0.70 | 3.12 | 2 | ● | ||||
| 0.86 | 0.90 | 3.83 | 2 | ● | |||||||||
| 1.91 | 2.01 | 8.52 | 5 | ● | |||||||||
| 2.61 | 2.74 | 11.64 | 7 | ● | |||||||||
| 2.96 | 3.11 | 13.20 | 8 | ● | |||||||||
| 3.66 | 3.84 | 16.32 | 10 | ● | |||||||||
| PEDIDO ESPECIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Calibre | Ancho Total (mm) | Largo (m) | Acabado | ||||
| 0.44 | 26 | 1.05 | Desde 0.70 hasta 8.75 | ● | ● | |||
Carga Estructural: La lámina colonial calibre 26 soporta con clavadores a cada 0.70 cm una carga de 85 kg/m2.