
Es un novedoso sistema de cubiertas para techo de amplio uso en los Estados Unidos, desarrollado por METALCO para la región. Este sistema utiliza láminas de cumbrera a canoa, con lo que se elimina los traslapes transversales entre las mismas. Los traslapes longitudinales, se sellan por un sistema de engargolado, haciendo este tipo de techo hermético.

Blanco
*Colores aproximados pueden variar a la realidad.
Se fabrican en dos anchos:
MTL45 y MTL50 (499mm, y 492mm).
Recubrimiento:
Galvanizado y Esmaltado. Colores y Tamaños contra pedido del cliente.
Colores estándar cara superior:
Blanco y galvanizado.
Color estándar cara inferior:
Gris claro (capa se servicio).
| METALOCK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Calibre | Altura Panel (cm) | Ancho útil (m) | Peso (kg/m) | Acabado | ||||
| 0.44 | 26 | 5.08 | 0.449 | 2.24 | ● | ||||
| 3.81 | 0.492 | 2.24 | ● | ||||||
| * El largo que se ofrece al formar el producto en planta es de 0.80 hasta 14m. * Para cubiertas de techo curvas, se debe utilizar la lámina con altura de panel de 1 1/2” (3.81cm). * El largo del producto al formarse en sitio de construcción lo define el cliente, acorde al área a cubrir. |
|||||||||
| Nota: El Metalock se fabrica contra pedido en medidas especiales de acuerdo con el despiece del proyecto. | |||||||||
| FICHA TÉCNICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Calibre | Altura Panel (cm) | Ancho útil (m) | Peso (kg/unidad) |
| 0.60 | 24 | 2” (50.8mm) | 450 | 6.31 |
| 0.46 | 26 | 2” (50.8mm) | 450 | 4.82 |
| 0.60 | 24 | 1 1/2” (3.81cm) | 500 | 5.68 |
| 0.46 | 26 | 1 1/2” (3.81cm) | 500 | 4.34 |
| TABLA DE CARGA PANEL 2” | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luces (mm) | Luz simple. Carga (kgf / m2) | Luz continua. Carga (kgf / m2) | ||
| Cal 26 | Cal 24 | Cal 26 | Cal 24 | |
| 1800 | 78 | 123 | 110 | 181 |
| 1900 | 67 | 104 | 99 | 163 |
| 2000 | 57 | 89 | 89 | 147 |
| 2100 | 49 | 77 | 81 | 133 |
| 2200 | 43 | 67 | 74 | 121 |
| TABLA DE CARGA PANEL 1.5” | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luces (mm) | Luz simple. Carga (kgf / m2) | Luz continua. Carga (kgf / m2) | ||
| Cal 26 | Cal 24 | Cal 26 | Cal 24 | |
| 1400 | 49 | 101 | 115 | 174 |
| 1500 | 40 | 82 | 97 | 152 |
| 1600 | 33 | 68 | 80 | 134 |
| 1700 | 28 | 56 | 66 | 118 |
| 1800 | 23 | 48 | 56 | 106 |
Carga Estructural: La lámina colonial calibre 26 soporta con clavadores a cada 0.70 cm una carga de 85 kg/m2.