
Los tubos estructurales rectangular hierro y acero galvanizado presentan mejoras significativas que redundan en beneficio del usuario, tales como el ahorro de soldaduras para hacer cajas, facilidad de instalación y ahorros significativos en tiempo. La opción del tubo estructural galvanizado obedece a la necesidad de brindarle al cliente una mayor capacidad estructural con el mejor acabado para embellecer la construcción.
| A = área de la sección | d = peralte de la sección |
| t = espesor de los perfiles | Cw = constante del alabeo de la sección |
| J = constante de la torsión de la sección (constante de St. Venant) | rx = radio del giro de la sección con respecto al eje x |
| ry = radio del giro de la sección con respecto al eje y | Ix = momento de inercia de la sección con respecto al eje x |
| Iy = momento de inercia de la sección con respecto al eje y | Sx = módulo elástico de la sección con respecto al eje x |
| H. G. = Hierro Galvanizado | H.N. = Laminado en caliente |
| Nota: Calculado según las expresiones dadas en el manual del AISI | |
| TUBERÍA ESTRUCTURAL RECTANGULAR EN HIERRO NEGRO Y GALVANIZADA (especificaciones técnicas y propiedades geométricas de las secciones) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCIÓN | Largo (m) | h (cm) | d (cm) | t (cm) | A (cm2) | Ix (cm4) |
Sx (cm3) | rx (cm) | Iy (cm4) | Sy (cm3) | ry (cm) | Cw (cm6) | J (cm4) |
Acabado | ||
| H.N. | H.G. | |||||||||||||||
| 23 x 96 | 1.50 mm | 6 | 9.6 | 2.3 | 0.150 | 3.40 | 33.75 | 7.03 | 3.15 | 3.44 | 2.99 | 1.00 | 11.86 | 10.84 | 16.51 | |
| 1.80 mm | 9.6 | 2.3 | 0.180 | 4.06 | 39.70 | 8.27 | 3.12 | 3.99 | 3.47 | 0.99 | 13.81 | 12.71 | 19.81 | |||
| 25 x 75 | 1.50 mm | 7.5 | 2.5 | 0.150 | 2.81 | 18.11 | 4.82 | 2.53 | 3.22 | 2.58 | 1.07 | 4.77 | 9.41 | 13.92 | ||
| 1.80 mm | 7.5 | 2.5 | 0.180 | 3.35 | 21.15 | 5.64 | 2.51 | 3.74 | 2.99 | 1.06 | 5.54 | 11.05 | 16.70 | |||
| 38 x 50 | 1.80 mm | 5.0 | 3.8 | 0.180 | 2.94 | 10.32 | 4.13 | 1.87 | 6.77 | 3.56 | 1.52 | 0.41 | 13.38 | 15.02 | ||
| 38 x 75 | 1.50 mm | 7.5 | 3.8 | 0.150 | 3.20 | 23.38 | 6.23 | 2.70 | 8.23 | 4.33 | 1.60 | 5.64 | 20.04 | 15.88 | ||
| 1.80 mm | 7.5 | 3.8 | 0.180 | 3.80 | 27.30 | 7.28 | 2.68 | 27.30 | 5.04 | 1.59 | 6.61 | 23.64 | 19.05 | |||
| 48 x 72 | 1.50 mm | 7.2 | 4.8 | 0.150 | 3.41 | 24.86 | 6.91 | 2.70 | 13.41 | 5.41 | 1.98 | 3.36 | 28.13 | 16.51 | ||
| 1.80 mm | 7.2 | 4.8 | 0.180 | 4.08 | 29.26 | 8.13 | 2.68 | 15.76 | 6.56 | 1.97 | 3.99 | 33.47 | 19.81 | |||
| 2.37 mm | 7.2 | 4.8 | 0.237 | 5.24 | 36.63 | 10.17 | 2.64 | 19.67 | 8.19 | 1.93 | 5.04 | 42.76 | 26.08 | |||
| 48 x 96 | 1.50 mm | 9.6 | 4.8 | 0.150 | 4.13 | 50.04 | 10.43 | 3.48 | 17.30 | 7.21 | 2.46 | 19.91 | 41.81 | 19.86 | 20.17 | |
| 1.80 mm | 9.6 | 4.8 | 0.180 | 4.94 | 59.15 | 12.32 | 3.46 | 20.39 | 8.50 | 2.03 | 23.63 | 49.82 | 23.84 | 24.14 | ||
| 2.37 mm | 9.6 | 4.8 | 0.237 | 6.38 | 74.63 | 15.54 | 3.42 | 25.62 | 10.67 | 2.00 | 29.90 | 63.81 | 31.39 | |||
| 3.17 mm | 9.6 | 4.8 | 0.317 | 8.29 | 93.81 | 19.54 | 3.36 | 32.02 | 13.34 | 1.95 | 37.60 | 81.75 | 41.83 | |||
| 50 x 150 | 1.50 mm | 15.0 | 5.0 | 0.150 | 5.81 | 156.69 | 20.89 | 5.19 | 28.47 | 11.39 | 2.21 | 165.80 | 80.04 | 27.42 | 27.83 | |
| 1.80 mm | 15.0 | 5.0 | 0.180 | 6.97 | 186.24 | 24.83 | 5.17 | 33.70 | 13.48 | 2.20 | 197.02 | 95.48 | 32.90 | 33.32 | ||
| 2.37 mm | 15.0 | 5.0 | 0.237 | 9.05 | 237.57 | 31.68 | 5.12 | 42.68 | 17.07 | 2.17 | 251.60 | 122.65 | 43.32 | |||
| 3.17 mm | 15.0 | 5.0 | 0.317 | 11.85 | 303.38 | 40.45 | 5.06 | 53.97 | 21.59 | 2.13 | 319.70 | 157.91 | 57.94 | |||
| 4.75 mm | 15.0 | 5.0 | 0.475 | 17.88 | 318.38 | 42.50 | 5.03 | 57.25 | 26.09 | 2.11 | 331.70 | 165.91 | 86.38 | |||
| 50 x 200 | 2.37 mm | 20.0 | 5.0 | 0.237 | 11.43 | 503.34 | 50.33 | 6.63 | 56.19 | 22.48 | 2.22 | 807.80 | 174.42 | 54.70 | ||
| 3.17 mm | 20.0 | 5.0 | 0.317 | 15.02 | 647.81 | 64.78 | 6.57 | 71.38 | 28.55 | 2.18 | 1031.00 | 224.77 | 72.87 | |||
| 100 x 150 | 2.37 mm | 15.0 | 10.0 | 0.237 | 11.43 | 367.25 | 48.97 | 5.67 | 198.36 | 39.67 | 4.17 | 213.00 | 409.91 | 53.34 | ||
| 3.17 mm | 15.0 | 10.0 | 0.317 | 15.02 | 474.27 | 63.24 | 5.62 | 255.71 | 51.14 | 4.13 | 279.00 | 536.97 | 72.87 | |||
| 4.75 mm | 15.0 | 10.0 | 0.475 | 21.88 | 666.80 | 88.90 | 5.52 | 358.30 | 71.65 | 4.04 | 398.00 | 775.80 | 108.53 | |||
| 100 x 200 | 2.37 mm | 20.0 | 10.0 | 0.237 | 13.81 | 735.72 | 73.57 | 7.30 | 255.07 | 51.01 | 4.29 | 1263.00 | 608.67 | 65.75 | ||
| 3.17 mm | 20.0 | 10.0 | 0.317 | 18.19 | 954.90 | 95.48 | 7.25 | 330.00 | 66.00 | 4.26 | 1650.00 | 798.30 | 87.21 | |||
| 4.75 mm | 20.0 | 10.0 | 0.475 | 26.62 | 1356.60 | 135.66 | 7.13 | 466.10 | 93.22 | 4.18 | 2362.00 | 1157.00 | 129.79 | |||
| Nota: La fabricación especial se da en los productos de lista, en longitudes de 4 a 12 metros, cantidad mínima 20 unidades. | ||||||||||||||||
| A = área de la sección | d = peralte de la sección |
| t = espesor de los perfiles | Cw = constante del alabeo de la sección |
| J = constante de la torsión de la sección (constante de St. Venant) | rx = radio del giro de la sección con respecto al eje x |
| ry = radio del giro de la sección con respecto al eje y | Ix = momento de inercia de la sección con respecto al eje x |
| Iy = momento de inercia de la sección con respecto al eje y | Sx = módulo elástico de la sección con respecto al eje x |
| H. G. = Hierro Galvanizado | H.N. = Laminado en caliente |
| Nota: Calculado según las expresiones dadas en el manual del AISI | |
| TUBERÍA ESTRUCTURAL CUADRADA EN HIERRO NEGRO Y GALVANIZADA (especificaciones técnicas y propiedades geométricas de las secciones) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCIÓN | Largo (m) | d (cm) | t (cm) | A (cm2) | Fy (Mpa) | Ix = Iy (cm4) | Sx = Sy (cm3) | rx = ry (cm) | Acabado y Peso (kg/unidad) | ||
| H.N. | H.G. | ||||||||||
| 50 X 50 | 1.20 mm | 6 | 5.0 | 0.120 | 2.280 | 0 | 8.92 | 3.57 | 1.98 | 11.135 | 11.346 |
| 1.50 mm | 5.0 | 0.150 | 2.810 | 0 | 10.82 | 4.33 | 1.96 | 13.919 | 14.13 | ||
| 1.80 mm | 5.0 | 0.180 | 3.330 | 0 | 12.60 | 5.04 | 1.94 | 16.703 | 16.914 | ||
| 2.37 mm | 5.0 | 0.237 | 4.370 | 227 | 16.24 | 6.50 | 1.93 | 21.992 | |||
| 3.17 mm | 5.0 | 0.317 | 5.506 | 227 | 19.15 | 7.66 | 1.86 | 28.972 | |||
| 72 X 72 | 1.20 mm | 7.2 | 0.120 | 3.340 | 0 | 27.60 | 7.67 | 2.88 | 15.891 | 16.192 | |
| 1.50 mm | 7.2 | 0.150 | 4.130 | 0 | 33.80 | 9.39 | 2.86 | 19.864 | 20.165 | ||
| 1.80 mm | 7.2 | 0.180 | 4.915 | 0 | 39.75 | 11.04 | 2.84 | 23.837 | 24.138 | ||
| 2.37 mm | 7.2 | 0.237 | 6.442 | 227 | 51.39 | 14.28 | 2.82 | 31.385 | |||
| 3.17 mm | 7.2 | 0.317 | 8.296 | 227 | 63.54 | 17.65 | 2.76 | 41.831 | |||
| 91 X 91 | 1.50 mm | 9.1 | 0.150 | 5.330 | 0 | 72.10 | 15.67 | 3.68 | 24.83 | 25.206 | |
| 1.80 mm | 9.1 | 0.180 | 6.355 | 0 | 85.17 | 18.52 | 3.66 | 29.796 | 30.172 | ||
| 100 X 100 | 1.50 mm | 10.0 | 0.150 | 5.813 | 227 | 93.18 | 18.63 | 4.36 | 27.418 | 27.834 | |
| 1.80 mm | 10.0 | 0.180 | 6.931 | 227 | 110.21 | 22.04 | 3.98 | 32.902 | 33.317 | ||
| 2.37 mm | 10.0 | 0.237 | 9.050 | 227 | 141.65 | 28.33 | 3.95 | 43.32 | |||
| 3.17 mm | 10.0 | 0.317 | 11.847 | 227 | 181.37 | 36.27 | 3.91 | 57.943 | |||
| 4.75 mm | 10.0 | 0.475 | 17.129 | 227 | 250.44 | 50.08 | 3.82 | 86.38 | |||
| 150 X 150 | 2.37 mm | 15.0 | 0.237 | 13.810 | 227 | 496.92 | 66.26 | 5.99 | 65.754 | ||
| 3.17 mm | 15.0 | 0.317 | 18.187 | 227 | 645.10 | 86.02 | 5.96 | 87.21 | |||
| 4.75 mm | 15.0 | 0.475 | 26.629 | 227 | 917.40 | 122.32 | 5.86 | 129.792 | |||
| Nota: La fabricación especial se da en los productos de lista, en longitudes de 4 a 12 metros, cantidad mínima 20 unidades. | |||||||||||
| Utilizar límite de fluencia Fya, según la sección A7.2 de AISI con Fxf = 227 Mpa Límite de fluencia mínimo del acero virgen Fy = 227 MPA / Esfuerzo último mínimo de acero virgen Fu = 310 MPA |
|||||||||||