
Los perfiles estructurales tipo Z, en hierro negro y galvanizados, son productos innovadores ideales para todo tipo de construcciones.
Conserva las características de diseño de los perfiles tipo “C”, brindando ventajas en la instalación.
Su diseño permite la fabricación de estructuras de soporte, con la ventaja de ser un elemento constructivo liviano y fácil de instalar.

Normas del acero:
JIS G 3132 SPHT-2 / JIS G 3350
| PERFIL ESTRUCTURAL TIPO RZ Y RZG | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Perfil | Calb. | Dimensiones | Peso | Area | St Venant | Alabeo | Ángulo | Momento de inercia | Módulo de Sección | Radio de Giro | ||||||||||
| (kg/m) | A (cm2) | J (cm4) | Cw (cm6) | α (°) | ||||||||||||||||
| t (mm) | h (mm) | b (mm) | d (mm) | Ix (cm4) |
Iy (cm4) | Ixy (cm4) | Ix2 (cm4) | Iy2 (cm4) | Sx (cm3) | Sy (cm3) | rx (cm) | ry (cm) | r min (cm) | |||||||
| Z 100x50x15 | 16 | 1.50 G | 100.00 | 50.00 | 15.00 | 2.73 | 3.47 | 0.0289 | 404.78 | 59.13 | 56.60 | 25.30 | 29.11 | 7.90 | 74.00 | 11.32 | 4.34 | 4.04 | 2.70 | 1.51 |
| 16 | 1.5 | 2.61 | 3.33 | 0.0250 | 378.89 | 59.35 | 54.58 | 24.20 | 27.75 | 7.75 | 71.03 | 10.92 | 4.11 | 4.05 | 2.70 | 1.53 | ||||
| 13 | 2.37 | 4.06 | 5.17 | 0.0976 | 578.60 | 59.22 | 82.67 | 36.71 | 42.42 | 11.45 | 107.93 | 16.53 | 6.38 | 4.00 | 2.66 | 1.49 | ||||
| 11 | 3.17 | 5.34 | 6.80 | 0.2277 | 731.36 | 59.32 | 106.76 | 47.09 | 54.66 | 14.65 | 139.20 | 21.35 | 8.28 | 3.96 | 2.63 | 1.47 | ||||
| Z 150x50x15 | 16 | 1.50 G | 150.00 | 3.35 | 4.26 | 0.0355 | 994.95 | 71.65 | 145.01 | 25.30 | 44.61 | 10.51 | 159.80 | 19.33 | 4.34 | 5.83 | 2.44 | 1.57 | ||
| 16 | 1.5 | 3.20 | 4.07 | 0.0306 | 935.19 | 71.79 | 139.49 | 24.20 | 42.53 | 10.20 | 153.48 | 18.60 | 4.11 | 5.85 | 2.44 | 1.58 | ||||
| 13 | 2.37 | 5.00 | 6.36 | 0.1201 | 1431.00 | 71.78 | 213.30 | 36.71 | 65.18 | 15.25 | 234.75 | 28.44 | 6.38 | 5.79 | 2.40 | 1.55 | ||||
| 11 | 3.17 | 6.59 | 8.38 | 0.2808 | 1820.06 | 71.91 | 277.44 | 47.09 | 84.23 | 19.57 | 304.95 | 36.99 | 8.28 | 5.75 | 2.37 | 1.53 | ||||
| Z 200x50x15 | 16 | 1.50 G | 200.00 | 3.97 | 5.05 | 0.0421 | 1881.56 | 77.65 | 286.74 | 25.30 | 60.10 | 12.15 | 299.90 | 28.67 | 4.34 | 7.53 | 2.24 | 1.55 | ||
| 16 | 1.5 | 3.79 | 4.83 | 0.0362 | 1772.40 | 77.74 | 275.38 | 24.20 | 57.31 | 11.74 | 287.84 | 27.54 | 4.11 | 7.55 | 2.24 | 1.56 | ||||
| 13 | 2.37 | 5.93 | 7.55 | 0.1425 | 2714.22 | 77.77 | 423.45 | 36.71 | 87.95 | 17.64 | 442.51 | 42.34 | 6.38 | 7.49 | 2.21 | 1.53 | ||||
| 11 | 3.17 | 7.84 | 9.97 | 0.3339 | 3462.34 | 77.89 | 552.96 | 47.09 | 136.47 | 22.66 | 577.38 | 55.30 | 8.28 | 7.45 | 2.17 | 1.51 | ||||
| Z 250x75x15 | 16 | 1.50 G | 250.00 | 75.00 | 4.95 | 6.30 | 0.0473 | 7438.00 | 75.70 | 583.40 | 66.99 | 141.91 | 30.56 | 619.82 | 46.67 | 8.04 | 9.62 | 3.26 | 2.20 | |
| 13 | 2.37 | 7.80 | 9.93 | 0.1875 | 11399.00 | 75.70 | 910.40 | 103.21 | 220.03 | 47.13 | 966.49 | 72.83 | 12.50 | 9.58 | 3.22 | 2.18 | ||||
| 11 | 3.17 | 10.33 | 13.14 | 0.4401 | 14713.00 | 75.79 | 1194.60 | 133.84 | 287.00 | 61.17 | 1267.23 | 95.56 | 16.35 | 9.54 | 3.19 | 2.16 | ||||
| Z 300x90x15 | 16 | 1.50 G | 300.00 | 90.00 | 5.90 | 7.50 | 0.0563 | 17246.00 | 76.11 | 999.20 | 108.00 | 234.78 | 49.94 | 1057.26 | 66.61 | 10.99 | 11.54 | 3.79 | 2.58 | |
| 13 | 2.37 | 9.30 | 11.83 | 0.2234 | 26569.00 | 76.19 | 1563.50 | 167.10 | 365.26 | 77.33 | 1653.24 | 104.23 | 17.13 | 11.49 | 3.76 | 2.56 | ||||
| 11 | 3.17 | 12.32 | 15.67 | 0.5251 | 34458.00 | 76.27 | 2056.40 | 217.55 | 477.92 | 100.76 | 2173.23 | 137.10 | 22.46 | 11.45 | 3.73 | 2.54 | ||||
| Z 350x90x15 | 16 | 1.50 G | 350.00 | 6.48 | 8.25 | 0.0619 | 24341.00 | 78.80 | 1439.40 | 108.00 | 274.49 | 56.63 | 1493.73 | 82.25 | 10.99 | 13.21 | 3.62 | 2.55 | ||
| 13 | 2.37 | 10.23 | 13.02 | 0.2459 | 37534.00 | 78.87 | 2255.10 | 167.10 | 427.22 | 83.07 | 2339.10 | 128.86 | 17.13 | 13.16 | 3.58 | 2.53 | ||||
| 11 | 3.17 | 13.57 | 17.26 | 0.5781 | 48719.00 | 78.94 | 2969.50 | 217.55 | 559.20 | 108.26 | 3078.78 | 169.69 | 22.46 | 13.12 | 3.55 | 2.50 | ||||
| G = Galvanizado / Nota: La fabricación de Perfil Z se realiza bajo pedido. Con longitudes de 4 a 12 m. Cantidad mínima 20 unidades. | ||||||||||||||||||||
En su presentación galvanizado, posee mayor resistencia a la corrosión.